【资料图】
北交所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,博迅生物因成为当日换手率达到20%的证券上榜。博迅生物当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券茂名西粤南路营业部 | 0 | ||
2 | 申万宏源证券上海闵行区碧江路营业部 | |||
3 | 平安证券上海分公司 | |||
4 | 信达证券抚顺新华大街营业部 | 0 | ||
5 | 国信证券南京洪武路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 恒泰证券长春东南湖大路营业部 | 0 | - | |
2 | 国金证券西安唐延路营业部 | 0 | - | |
3 | 机构专用 | 0 | - | |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: