(资料图)
6月15日,生意社PX基准价为8200.00元/吨,与本月初持平。
PX年度统计(2022-06-15 -- 2023-06-15, 元/吨)| 当日价 | 8200.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 7450.00 |
| 最大值 | 10900.00 |
| 中位值 | 9175 |
| 顶位差 | -2700 |
| 底位差 | 750 |
| 平均值 | 8773.09 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词:
(资料图)
6月15日,生意社PX基准价为8200.00元/吨,与本月初持平。
PX年度统计(2022-06-15 -- 2023-06-15, 元/吨)| 当日价 | 8200.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 7450.00 |
| 最大值 | 10900.00 |
| 中位值 | 9175 |
| 顶位差 | -2700 |
| 底位差 | 750 |
| 平均值 | 8773.09 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: